Eine kleine LEGO® Chronik |
16.08.2011 ![]() ![]() |
Da es viele Beiträge zur Geschichte des LEGO® Systems im Internet gibt, beschränke ich mich hier auf eine tabellarische Übersicht.
Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der LEGO® Eisenbahnen mit weiterführenden Links gibt es bei Horst Lehner.
1916 | Ole Kirk Christiansen kauft eine kleine Tischlerwerkstatt in Billund und fertigt dort Fenster, Türen und Schränke. |
1932 | Die ersten Holzspielzeuge werden gefertigt. |
1934 | Ole Kirk Christiansen erfindet den namen, der den Betrieb später zu Weltruhm führen wird: LEGO, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben von "Leg godt", dt.: "Spiel gut"
Godtfred Kirk Christiansen tritt im Alter von 14 Jahren offiziell in den väterlichen Betrieb ein, nachdem er schon ein paar Jahre mitgeholfen hat. |
1949 | Wird erstmals der Vorläufer der späteren LEGO Steine gefertigt, die "Automatic Binding Bricks". |
1950 | Godtfred Kirk Christiansen übernimmt die Leitung der LEGO Company. |
1955 | Der neue Slogan wird geboren: "LEGO System im Spiel" |
1956 | Als erste Auslandsfiliale wird LEGO Deutschland gegründet. |
1958 | Der Firmengründer Ole Kirk Christiansen stirbt. |
1959 | Die Klemmrohre auf der Unterseite der Steine werden zum Patent angemeldet. |
1960 | Einstellung der Produktion von Holzspielzeugen. |
1961 | Die ersten Räder machen das LEGO System mobil. |
1966 | Die erste batteriebetriebene LEGO-Eisenbahn (4,5 Volt)auf blauen Schienen ersetzt das Vorjahresmodell, das noch ohne Gleise auf normalen Rädern fuhr. |
1968 | in Billund eröffnet der erste LEGOLAND Park, eine Miniaturwelt aus LEGO Steinen. |
1969 | LEGO bringt den DUPLO Stein, achtmal so groß wie ein normaler LEGO Stein, speziell für Kinder unter 6 Jahre
LEGO Eisenbahn: Das 12V System ersetzt mit Stromschienen die Batteriebahn. |
1974 | Fast zeitgleich mit dem Marktauftritt von PLAYMOBIL kommen auch beim LEGO System Figuren ins Spiel. |
1977 | Die LEGO Technic Serie ermöglicht den Bau von funktionsfähigen Modellen. (Die dänische Antwort auf fischertechnik?) |
1979 | Kjeld Kirk Kristiansen, Sohn von Godtfred Kirk Christiansen und Enkel des Firmengründers wird Generaldirektor und Präsident von LEGO A/S. |
1980 | Die neue 12 Volt Eisenbahn hat nun graue Gleise die durch zusätzliche Schwellen mechanisch stabiler sind. |
1984 | Ritterwelt und Burgen |
1986 | LEGO TECHNIC Computer Control, eines der ersten Ergebnissen der Zusammenarbeit mit dem Media Lab des MIT (Massachussets Institute of Technology) bildet die Basis für die Robotertechnologien. |
1989 | Piraten |
1991 | Die neue LEGO Eisenbahn kommt zwar in der alten Spurweite, aber mit nicht kombinierbaren Gleisen. Die Betriebsspannung wird auf die vom Technik Programm bekannten 9 Volt reduziert. |
1994 | LEGO Belville für Mädchen |
1995 | Godtfred Kirk Christiansen, der Sohn des Gründers, stirbt.
LEGO PRIMO speziell für die Altersgruppe bis zwei Jahre |
1996 | Eröffnung des LEGOLAND Parks in Windsor, England |
1997 | Erstes interaktives LEGO Computerspiel |
1998 | LEGO Mindstorms verbindet das LEGO System mit dem Computer
Das Star Wars Programm (Lucasfilm Ltd.) ist die erste Lizenznahme in der Firmengeschichte. |
1999 | Eröffnung des LEGOLAND Parks in Carlsbad, Californien. |
2000 | LEGO Studios, ein Produkt aus der Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, erlaubt es den Kids eigene Filme zu drehen. |
2001 | LEGO Bionicle |
2002 | Eröffnung des LEGOLAND Parks in Günzburg bei München |
Hier noch ein nützlicher Link für alle Lego-Fans, die versehentlich ihre Bauanleitungen entsorgt haben: peeron
LEGO, LEGO Duplo, LEGO SYSTEM, LEGO Technic und evtl. weitere hier verwendete Begriffe und die zugehörigen Logos sind geschützte Markenzeichen der LEGO Group. Diese Web-Site ist nicht von der LEGO Group oder der Lego GmbH autorisiert, empfohlen oder unterstützt. Diese unabhängige Site wurde unter Einhaltung der Fair-Play-Regeln (englisch) der LEGO Group erstellt.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.